品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北恒溫恒濕試驗機儀器特性產品用途
恒溫恒濕試驗機又名環境試驗機,可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復雜的自然狀環境,實驗各種材料耐熱、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
設備特點
系統容量: | 可登入150組程式×1500段,段數可任意分割,程式可自由相互聯結。 |
循環設定 | 可執行9999×999回次數循環,且可再切割出5組獨立之部份循環。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內含先進之斜率控制邏輯。 |
資料設定 | 觸控式對話框設定模式,操作簡易明確,內建目錄數據管理系統。 |
曲線繪制 | 當溫、濕度、時間資料設定完成,可立即轉成設定曲線,運轉中亦可獲取實際運轉曲線之繪制。 |
時間訊號 | 3組時式控制輸出接口,搭配10種之時間控制模式,方便執行外部驅動組件啟/停之時式規畫。 |
終了溫度 | 在完成測試時,可選擇執行返回常溫之狀態,以利測試物取出。 |
安全檢知 | 15項全功能之系統偵測,確保機臺運轉安全.并可自動顯示故障時間、項目及排除對策。 |
異常追溯 | 可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發生故障之原因與發生時間之統計記錄。 |
外部保護 | 獨立于主控制器之電子式超溫保護裝置,可設定受測對象之溫度上限保護。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之標準通信接口裝置,可與個人計算機(PC)同時聯機多機控制及管理。 |
CF裝置 | 可選購256MB記憶容量之CF裝置,以取代傳統昂貴之走紙記錄器;具自我診斷之功能,記錄間隔可自由 選擇。 |
可擴充 | CF資料讀取裝置 蜂巢式化學除濕系統 玻璃內門(附操作孔) 溫濕度自動記錄器 純水處理裝置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通訊接口裝置 操作記錄軟件 快速降溫系統 無限遠程遙控網絡系統 |
湖北恒溫恒濕試驗機儀器特性執行與滿足標準及實驗方法
GB11158 | 高溫試驗箱技術條件 |
GB10589-89 | 低溫試驗箱技術條件 |
GB10592-89 | 高低溫試驗箱技術條件 |
GB/T10586-89 | 濕熱試驗箱技術條件 |
GB/T2423.1-2001 | 低溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.3-93 | 濕熱試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.4-93 | 交變濕熱試驗方法 |
GB/T2423.22-2001 | 溫度變化試驗方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低溫試驗箱試驗方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GJB150.3 | 高溫試驗 |
GJB150.4 | 低溫試驗 |
GJB150.9 | 濕熱試驗 |